| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 209.115 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 14.950 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 65.800 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 128.365 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 209.115 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 60.500 |
| 2 | Beras Medium | 102.975 |
| 3 | Beras Premium | 41.475 |
| 4 | Jagung | 4.000 |
| 5 | Kedelai | 85 |
| 6 | Kacang Tanah | 80 |
Informasi
Daftar kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan data cadangan pangan melalui aplikasi Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY ini antara lain:
| # | Nama | Alamat | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 91 | Sumber Rahayu | Karang Kemasan, Sumber Rahayu, Moyudan | Kabupaten Sleman |
| 92 | Sumber Sari | moyudan sleman | Kabupaten Sleman |
| 93 | Umbul Rejeki | Rejodani, Umbulmartani, Ngemplak | Kabupaten Sleman |
| 94 | Sumber Lestari | Sumberadi, Mlati | Kecamatan Sleman |