| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 683.300 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 326.550 |
| 2 | Beras Medium | 302.910 |
| 3 | Beras Premium | 41.355 |
| 4 | Jagung | 12.000 |
| 5 | Kedelai | 410 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 75 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 302.910 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 139.875 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 2.500 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 79.960 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 78.575 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 2.000 |
Informasi