Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 209.115 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 14.950 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 65.800 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 128.365 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 65.800 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
| 2 | Beras Medium | 65.425 |
| 3 | Beras Premium | 375 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 0 |
| 6 | Kacang Tanah | 0 |
| 7 | Kacang Hijau | 0 |
Informasi