Sistem Informasi Cadangan Pangan DIY
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 238.453 | |
| 1 | Provinsi DI Yogyakarta | 0 |
| 2 | Kabupaten Kulon Progo | 0 |
| 3 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 4 | Kabupaten Gunung Kidul | 14.950 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 71.138 |
| 6 | Kabupaten Sleman | 152.365 |
| 7 | Kecamatan Sleman | 0 |
Informasi
| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 71.138 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 0 |
| 2 | Beras Medium | 69.050 |
| 3 | Beras Premium | 2.088 |
| 4 | Jagung | 0 |
| 5 | Kedelai | 0 |
| 6 | Kacang Tanah | 0 |
| 7 | Kacang Hijau | 0 |
Informasi