| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 683.300 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 326.550 |
| 2 | Beras Medium | 302.910 |
| 3 | Beras Premium | 41.355 |
| 4 | Jagung | 12.000 |
| 5 | Kedelai | 410 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 75 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 12.000 | |
| 1 | Kabupaten Gunung Kidul | 12.000 |
| 2 | Kota Yogyakarta | 0 |
Informasi