| # | Jenis Komoditas | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 209.115 | |
| 1 | Gabah Kering Giling (GKG) | 60.500 |
| 2 | Beras Medium | 102.975 |
| 3 | Beras Premium | 41.475 |
| 4 | Jagung | 4.000 |
| 5 | Kedelai | 85 |
| 6 | Ubi Kayu | 0 |
| 7 | Ubi Jalar | 0 |
| 8 | Kacang Tanah | 80 |
| 9 | Kacang Hijau | 0 |
| 10 | Komoditas Lainnya | 0 |
Informasi
| # | Wilayah | Jumlah Stok (Kg) |
|---|---|---|
| Total | 80 | |
| 1 | Kabupaten Bantul | 0 |
| 2 | Kota Yogyakarta | 0 |
| 3 | Kabupaten Sleman | 80 |
Informasi